買賣細則
產品總覽
產品 | 倫敦金 | 倫敦銀 | 港金 | 鉑金 | 公斤條 | 公斤銀 |
---|---|---|---|---|---|---|
合約單位(每手) | 100安士 | 2,500安士 | 100両 | 25安士 | 100安士 | 1500安士 |
最低價格波幅 | 0.01美元 | 0.001美元 | 港幣 1元 | 0.01美元 | 0.01元 | 0.001元 |
每次下單最小和 最大交易量 | 最小0.1手 最大20手 | 最小0.1手 最大20手 | 最小0.1手 最大20手 | 最小0.1手 最大10手 | 最小0.1手 最大10手 | 最小0.1手 最大10手 |
基本差價 | 0.5美元 | 0.04美元 | 港幣 6元 | 3美元 | 6美元 | 6美元 |
即市保證金(每手) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
過市保證金(每手) (每日以收d市價計算) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
手續費 (每手) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
鎖倉保證金 (每手) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
交易事項
利率 | 當日利率於交易平台內公布 |
交易時間 | 星期一 07:00 至星期六 03:00 (夏令時間) 星期一 07:00 至星期六 04:00 (冬令時間) |
強制平倉 | 交易時段淨值低於10% 以收市價計算淨值低於過市保證金 |
解鎖 | 需要足夠保證金額度。 |
掛單及止損獲利 | 周末休市或假期休市後所有未建倉的掛單及未執行的止損獲利設置將全部取消。如有需要,客戶可在開市後重新設置。 |
盈虧計算 | (沽出價 – 買入價) X 合約單位 X 合約數量 – 利息 – 手續費 = 盈/虧 |
注意事項
- 於貴金屬現貨合約結算時間(夏令為早上5:00 - 6:00,冬令為早上6:00 - 7:00)交易可能出現異常情況,敬請客戶留意。
- 按收市價計算,戶口不足過市按金時,需於翌日下午三時三十分前補足按金。
- 客戶如需要在每月底收取郵寄編印結單,請徑向客服查詢。
- 以上買賣細則,只供參考之用。欲知詳情,請向本公司垂詢。
做好交易準備了嗎?
它快速且容易上手。通過我們簡單的申請流程,幾分鐘之內即可申請。